pe穿线管外径为20mm至75mm采用盘式制造而成,但也有少数用户采用用直条型,而规格为90mm至200mm大多数才用6米一根的直条型pe穿线管使用;
pe穿线管具有无毒无味,属于建筑材料, 连接可靠,采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度;优质的柔韧性,小直径的高密的聚乙烯管可以卷装成盘,大直径的产品可以有轻微的弯曲;
PE线管价格表 | |||||
序号 | 产品名称 | 外径 | 壁厚 (±0.15mm) | 单价 (元/米) | 备注 |
PE线管 | 20 | 2.0 | 0.6 | 200米/盘 | |
PE线管 | 25 | 2.0 | 0.8 | 200米/盘 | |
PE线管 | 32 | 2.3 | 1.2 | 100米/盘 | |
PE线管 | 40 | 2.8 | 1.8 | 100米/盘 | |
PE线管 | 50 | 3.0 | 2.4 | 100米/盘 | |
PE线管 | 50 | 3.5 | 2.8 | 100米/盘 | |
PE线管 | 63 | 3.5 | 3.6 | 100米/盘 | |
PE线管 | 63 | 4.0 | 4.0 | 100米/盘 | |
PE线管 | 75 | 4.5 | 5.4 | 100米/盘 | |
PE线管 | 90 | 4.0 | 6.0 | 6米/根 | |
PE线管 | 110 | 4.2 | 10.0 | 6米/根 | |
PE线管 | 110 | 5.3 | 12.0 | 6米/根 | |
PE线管 | 160 | 6.0 | 18.0 | 6米/根 | |
PE线管 | 160 | 8.0 | 24.0 | 6米/根 | |
PE线管 | 200 | 8.0 | 30.0 | 6米/根 | |
PE线管 | 200 | 10.0 | 37.0 | 6米/根 |
禁止复制或转载本站任何内容,特此声明!