常用的pe硅芯穿线管规格有五种分别是40/33、40/42、50/40、63/54、76/66,pe硅芯穿线管是一种吹缆穿线管,内壁有一层硬质硅胶,是通过高压高热的聚乙烯挤压成高密度的硅层,生产的pe硅芯穿线管。
pe硅芯穿线管规格型号
产品名称 | 规格型号 | 厚(mm) | 长度(m) | 价格(元/米) |
pe硅芯穿线管 | 76/66 | 5.0 | 300 | 时价 |
pe硅芯穿线管 | 63/54 | 4.5 | 500 | |
pe硅芯穿线管 | 50/40 | 5.0 | 500 | |
pe硅芯穿线管 | 50/42 | 4.0 | 500 | |
pe硅芯穿线管 | 40/33 | 3.5 | 2000 |
pe硅芯穿线管技术指标
测试项目 | 技术指标 | |
1.外观质量 | 内外壁实体应平整、均匀光滑、无坑凹及杂质形成的缺陷;外观颜色均匀一致、无分解变色线及斑点;截面无气泡、裂口;硅芯内壁紧密熔结、无开脱现象;外壁上产品标识完整、清楚。 | |
2.环刚度,KN/m2 | ≥40 | |
3.扁平试验 | 垂直方向加压至外径变形量为原外径的40%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层。 | |
4.复原率 | 垂直方向加压至外径变形量为原外径的30%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层,外径能自然恢复到原来的90%以上。 | |
5.拉伸强度,Mpa | ≥21 | |
6.断裂伸长率,% | ≥350 | |
7.大牵引负载,N | ≥8000 | |
8.落锤冲击试验 | 温度0℃,高度2m,用2Kg重锤冲击10次,应9次以上无开裂现象。 | |
9.外壁硬度,HD | ≥59 | |
10.耐水压密封试验 | 温度20℃,压力50Kpa条件下,保持24小时,试样的连接头、管塞无渗漏。 | |
11.纵向回缩率,% | ≤3 | |
12.冷弯曲半径,mm | ≤400 | |
13.内壁摩擦系数 | 静态(平板法) | ≤0.25 |
动态(圆鼓法) | ≤0.15 | |
14.工频击穿强,KV/mm | ≥15 | |
15.耐化学腐蚀性 | 将试样分别置于5%的NaCL、40%H2SO4、40%NaOH溶液中浸泡24小时,无明显被腐蚀现象。 | |
16.抗裂强度,MPa | ≥2.0 |
产品规格
光缆外径(MM) | 11以下 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
硅管内径(MM) | 24 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 28/33 | 33 | 33 |
光缆外径(MM) | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 36 |
硅管内径(MM) | 42/50 | 42/50 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
壁厚:硅管小壁厚为2mm,大为6mm,如特殊要求壁厚,亦可生产,常用的厚度为3.0mm、3.5mm、4.0mm
长度:50/42硅管的出厂标准盘长为1500m,40/33硅管盘长为2000m, 32/26硅管的盘长为3000m。如客户有特殊需要,可在运输及操作方便的条件下,以更长(任意长)的长度出厂。
颜色:可选择任何一种纯色,也可在一纯色的硅管上,镶嵌其它色彩的纵向条纹。
壁厚:硅管小壁厚为2mm,大为6mm,如特殊要求壁厚,亦可生产,常用的厚度为3.0mm、3.5mm、4.0mm
长度:50/42硅管的出厂标准盘长为1500m,40/33硅管盘长为2000m, 32/26硅管的盘长为3000m。如客户有特殊需要,可在运输及操作方便的条件下,以更长(任意长)的长度出厂。
颜色:可选择任何一种纯色,也可在一纯色的硅管上,镶嵌其它色彩的纵向条纹。
禁止复制或转载本站任何内容,特此声明!