pe穿线管分为三个等级,价格也不同,质量也不同,区别在于原材料,原材料分为低密度聚乙烯,中密度聚乙烯,和高密度聚乙烯,高密度聚乙烯在pe里面是*贵的一种原材料,也是制作pe穿线管的必须原材料,如果您需要低于市场价格的pe穿线管,那么厂家会根据您的需求定制,但是用其它材料制成的pe穿线管材达不到*执行标准。还有一种是再生料,再生料添加的越多,价格越便宜。
*pe穿线管执行标准如下:
项目 | 技术指标 | |
开挖施工用 | 非开挖施工用 | |
拉伸强度(MPa) | ≥15 | ≥15 |
弯曲强度 | ≥28 | |
断裂伸长率(%) | ≥350 | |
热熔焊接接头 拉伸强度(MPa) | 19.8 | |
扁平试验  | 压至管外径的1/2无破裂 | |
落锤冲击试验(0℃/8h | 9/10无破裂 | |
环刚度(KN/m2) | ≥12.0 | |
纵向回缩率 | ≤3 | |
介电强度 AC 2000V 50HZ保持15min |
应不击穿 |
下面在给讲一下为什么要用高密度聚乙烯做原料,制作pe穿线管,因为有执行标准,标准如下:
1.低密度聚乙烯适于吹膜工艺,用于农膜、包装膜等产品。
2.中密度中密度聚乙烯可用于压力管、输送管、各种容器和包装薄膜等产品。
3.高密度聚乙烯主要用于各种压力管、pe穿线管、注塑制品等的生产。
pe穿线管材的价格如下:
pe穿线管管规格20-40规格以盘式交付,每盘长度1000米,此价格表为参考价格,大概就是这个价格,不会太高,也不会太低。 | ||
规格 | 壁厚 | 价格 |
20mm | 2mm | 0.9元-1.9元 |
32mm | 2.5mm | 2.3元-3.3元 |
40mm | 3mm | 3元-4元 |
50mm | 3mm | 3.5元-4.5元 |
4.5mm | 5元-6元 | |
75mm | 4.5mm | 7.8元-8.8元 |
5mm | 8.6元-9.6元 | |
6mm | 10.2元-11.2元 | |
90mm | 5.5mm | 11.5元-12.5元 |
6mm | 12.5元-13.5元 | |
7mm | 14.3元-15.3元 | |
98mm | 6.5mm | 14.9元-15.9元 |
7mm | 15.7元-16.7元 | |
8mm | 17.8元-18.8元 | |
110mm | 5mm | 13.2元-14.2元 |
6mm | 15.5元-16.5元 | |
7mm | 18元-19元 | |
8mm | 21元-22元 | |
10mm | 25.2元-26.2元 | |
125mm | 5mm | 15.7元-16.7元 |
6mm | 17.6元-18.6元 | |
7mm | 21元-22元 | |
8mm | 25元-26元 | |
10mm | 28元-28.5元 | |
150mm | 7mm | 26.2元-27.2元 |
8mm | 30元-31元 | |
9.5mm | 35元-36元 | |
10mm | 36.6元-37.6元 | |
12mm | 43元-44元 | |
160mm | 7mm | 28.1元-29.1元 |
8mm | 32元-33元 | |
9mm | 35.6元-36.6元 | |
10mm | 40元-41元 | |
12mm | 46.5元-47.5元 | |
200mm | 8mm | 43元-44元 |
9mm | 48元-49元 | |
10mm | 53元-63元 | |
12mm | 62.5元-63.5元 | |
14mm | 72元-73元 | |
225mm | 12mm | 88元-98元 |
13mm | 95元-96元 | |
14mm | 102元-103元 | |
15mm | 110元-111元 | |
16mm |
120元-121元 |
另外我厂还可根据需求定制非标pe穿线管材。
禁止复制或转载本站任何内容,特此声明!