
在介绍pe穿线管价格之前先看一下我厂生产的管材质量演示效果图,产品均达到国际执行标准。

合格的pe穿线管材,在重压下不会出现开裂,在拉拔过程中不会伸长,变形或者断裂,以下是碾压试验。
| 直径 | 壁厚 | 价格 |
| 20 | 1 | 0.4 |
| 2 | 0.6 | |
| 2.3 | 0.84 | |
| 25 | 1.5 | 0.73 |
| 2.3 | 1.1 | |
| 32 | 2.5 | 1.52 |
| 3 | 1.8 | |
| 40 | 3 | 2.3 |
| 3.5 | 2.7 | |
| 50 | 3 | 3 |
| 4 | 3.81 | |
| 4.5 | 4.24 | |
| 63 | 5 | 6.01 |
| 75 | 4.5 | 6.5 |
| 5 | 7.3 | |
| 5.5 | 8 | |
| 6 | 8.6 | |
| 90 | 5.5 | 9.7 |
| 6 | 10.5 | |
| 7 | 12.7 | |
| 100 | 6.5 | 12.6 |
| 110 | 5 | 10.9 |
| 6 | 13 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 18.8 | |
| 10 | 20.8 | |
| 125 | 5 | 12.5 |
| 6 | 14.8 | |
| 7 | 17.1 | |
| 8 | 19.4 | |
| 9 | 21.7 | |
| 10 | 23.9 | |
| 150 | 7 | 20.8 |
| 8 | 23.6 | |
| 9.5 | 27.7 | |
| 10 | 29 | |
| 12 | 34.3 | |
| 160 | 7 | 22.2 |
| 8 | 25.2 | |
| 9 | 28.2 | |
| 10 | 31.1 | |
| 12 | 36.9 | |
| 175 | 10 | 34.2 |
| 180 | ||
| 200 | 8 | 32 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 40 | |
| 12 | 47 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 54 | |
| 225 | 12 | 53 |
| 13 | 57.2 | |
| 14 | 61.2 | |
| 15 | 65.3 | |
| 16 | 69.5 | |
| 250 | ||
| 280 | ||
| 315 | 20 | 122.3 |
| 22 | 133.6 | |
| 400 |
